التصنيف السكاني العالمي 2024
أحدث البيانات لتعداد 234 دولة وإقليم • تصنيف مفصل من الهند إلى الفاتيكان • مقارنة شاملة للتوزيع السكاني العالمي
قائمة الدول والأقاليم حسب إجمالي عدد السكان
أدخل كلمة للبحث
يمكنك البحث حسب اسم الدولة أو الأقاليم أو المنطقة (مثلاً: الأردن)
| رتبة | العلم | البلد (أو التبعية) | عدد السكان (2024) |
|---|---|---|---|
| 1 | الهند | 1,450,935,791 | |
| 2 | الصين | 1,419,321,278 | |
| 3 | الولايات المتحدة | 345,426,571 | |
| 4 | أندونيسيا | 283,487,931 | |
| 5 | باكستان | 251,269,164 | |
| 6 | نيجيريا | 232,679,478 | |
| 7 | البرازيل | 211,998,573 | |
| 8 | بنجلاديش | 173,562,364 | |
| 9 | روسيا | 144,820,423 | |
| 10 | أثيوبيا | 132,059,767 | |
| 11 | المكسيك | 130,861,007 | |
| 12 | اليابان | 123,753,041 | |
| 13 | مصر | 116,538,258 | |
| 14 | فيلبيني | 115,843,670 | |
| 15 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 109,276,265 | |
| 16 | فيتنام | 100,987,686 | |
| 17 | إيران | 91,567,738 | |
| 18 | تركيا | 87,473,805 | |
| 19 | ألمانيا | 84,552,242 | |
| 20 | تايلاند | 71,668,011 | |
| 21 | المملكة المتحدة | 69,138,192 | |
| 22 | تنزانيا | 68,560,157 | |
| 23 | فرنسا | 66,548,530 | |
| 24 | جنوب أفريقيا | 64,007,187 | |
| 25 | إيطاليا | 59,342,867 | |
| 26 | كينيا | 56,432,944 | |
| 27 | ميانمار | 54,500,091 | |
| 28 | كولومبيا | 52,886,363 | |
| 29 | كوريا الجنوبية | 51,717,590 | |
| 30 | السودان | 50,448,963 | |
| 31 | اوغندا | 50,015,092 | |
| 32 | إسبانيا | 49,077,984 | |
| 33 | الجزائر | 46,814,308 | |
| 34 | العراق | 46,042,015 | |
| 35 | الأرجنتين | 45,696,159 | |
| 36 | أفغانستان | 42,647,492 | |
| 37 | كندا | 41,528,680 | |
| 38 | اليمن | 40,583,164 | |
| 39 | بولندا | 38,539,201 | |
| 40 | المغرب | 38,081,173 | |
| 41 | أنجولا | 37,885,849 | |
| 42 | اوكرانيا | 37,860,221 | |
| 43 | أوزبكستان | 36,361,859 | |
| 44 | ماليزيا | 35,557,673 | |
| 45 | موزمبيق | 34,631,766 | |
| 46 | غانا | 34,427,414 | |
| 47 | بيرو | 34,217,848 | |
| 48 | المملكة العربية السعودية | 33,962,757 | |
| 49 | مدغشقر | 31,964,956 | |
| 50 | ساحل العاج | 31,934,230 | |
| 51 | نيبال | 29,651,054 | |
| 52 | الكاميرون | 29,123,744 | |
| 53 | فنزويلا | 28,405,543 | |
| 54 | النيجر | 27,032,412 | |
| 55 | أستراليا | 26,713,205 | |
| 56 | كوريا الشمالية | 26,498,823 | |
| 57 | سوريا | 24,672,760 | |
| 58 | مالي | 24,478,595 | |
| 59 | بوركينا فاسو | 23,548,781 | |
| 60 | تايوان | 23,213,962 | |
| 61 | سريلانكا | 23,103,565 | |
| 62 | مالاوي | 21,655,286 | |
| 63 | زامبيا | 21,314,956 | |
| 64 | كازاخستان | 20,592,571 | |
| 65 | تشاد | 20,299,123 | |
| 66 | تشيلي | 19,764,771 | |
| 67 | رومانيا | 19,015,088 | |
| 68 | الصومال | 19,009,151 | |
| 69 | السنغال | 18,501,984 | |
| 70 | جواتيمالا | 18,406,359 | |
| 71 | هولندا | 18,228,742 | |
| 72 | الإكوادور | 18,135,478 | |
| 73 | كمبوديا | 17,638,801 | |
| 74 | زيمبابوي | 16,634,373 | |
| 75 | غينيا | 14,754,785 | |
| 76 | بنين | 14,462,724 | |
| 77 | رواندا | 14,256,567 | |
| 78 | بوروندي | 14,047,786 | |
| 79 | بوليفيا | 12,413,315 | |
| 80 | تونس | 12,277,109 | |
| 81 | جنوب السودان | 11,943,408 | |
| 82 | هايتي | 11,772,557 | |
| 83 | بلجيكا | 11,738,763 | |
| 84 | الأردن | 11,552,876 | |
| 85 | جمهورية الدومينيكان | 11,427,557 | |
| 86 | الإمارات العربية المتحدة | 11,027,129 | |
| 87 | كوبا | 10,979,783 | |
| 88 | هندوراس | 10,825,703 | |
| 89 | جمهورية التشيك | 10,735,859 | |
| 90 | السويد | 10,606,999 | |
| 91 | طاجيكستان | 10,590,927 | |
| 92 | بابوا غينيا الجديدة | 10,576,502 | |
| 93 | البرتغال | 10,425,292 | |
| 94 | أذربيجان | 10,336,577 | |
| 95 | اليونان | 10,047,817 | |
| 96 | هنغاريا | 9,676,135 | |
| 97 | توغو | 9,515,236 | |
| 98 | إسرائيل (فلسطين المحتلة) | 9,387,021 | |
| 99 | النمسا | 9,120,813 | |
| 100 | بيلاروسيا | 9,056,696 | |
| 101 | سويسرا | 8,921,981 | |
| 102 | سيراليون | 8,642,022 | |
| 103 | لاوس | 7,769,819 | |
| 104 | تركمانستان | 7,494,498 | |
| 105 | هونج كونج | 7,414,909 | |
| 106 | ليبيا | 7,381,023 | |
| 107 | قرغيزستان | 7,186,009 | |
| 108 | باراغواي | 6,929,153 | |
| 109 | نيكاراجوا | 6,916,140 | |
| 110 | بلغاريا | 6,757,689 | |
| 111 | صربيا | 6,736,216 | |
| 112 | السلفادور | 6,338,193 | |
| 113 | الكونغو | 6,332,961 | |
| 114 | الدنمارك | 5,977,412 | |
| 115 | سنغافورة | 5,832,387 | |
| 116 | لبنان | 5,805,962 | |
| 117 | فنلندا | 5,617,310 |
| رتبة | العلم | البلد (أو التبعية) | عدد السكان (2024) |
|---|---|---|---|
| 118 | ليبيريا | 5,612,817 | |
| 119 | النرويج | 5,576,660 | |
| 120 | سلوفاكيا | 5,506,760 | |
| 121 | فلسطين | 5,495,443 | |
| 122 | جمهورية افريقيا الوسطى | 5,330,690 | |
| 123 | عُمان | 5,281,538 | |
| 124 | أيرلندا | 5,255,017 | |
| 125 | نيوزيلندا | 5,213,944 | |
| 126 | موريتانيا | 5,169,395 | |
| 127 | كوستاريكا | 5,129,910 | |
| 128 | الكويت | 4,934,507 | |
| 129 | بنما | 4,515,577 | |
| 130 | كرواتيا | 3,875,325 | |
| 131 | جورجيا | 3,807,670 | |
| 132 | إريتريا | 3,535,603 | |
| 133 | منغوليا | 3,475,540 | |
| 134 | أوروغواي | 3,386,588 | |
| 135 | بورتوريكو | 3,242,204 | |
| 136 | البوسنة والهرسك | 3,164,253 | |
| 137 | قطر | 3,048,423 | |
| 138 | مولدوفا | 3,034,961 | |
| 139 | ناميبيا | 3,030,131 | |
| 140 | أرمينيا | 2,973,840 | |
| 141 | ليتوانيا | 2,859,110 | |
| 142 | جامايكا | 2,839,175 | |
| 143 | ألبانيا | 2,791,765 | |
| 144 | غامبيا | 2,759,988 | |
| 145 | الجابون | 2,538,952 | |
| 146 | بوتسوانا | 2,521,139 | |
| 147 | ليسوتو | 2,337,423 | |
| 148 | غينيا بيساو | 2,201,352 | |
| 149 | سلوفينيا | 2,118,697 | |
| 150 | غينيا الاستوائية | 1,892,516 | |
| 151 | لاتفيا | 1,871,871 | |
| 152 | مقدونيا الشمالية | 1,823,009 | |
| 153 | البحرين | 1,607,049 | |
| 154 | كوسوفو | 1,602,515 | |
| 155 | ترينيداد وتوباغو | 1,507,782 | |
| 156 | تيمور الشرقية | 1,400,638 | |
| 157 | استونيا | 1,360,546 | |
| 158 | قبرص | 1,358,282 | |
| 159 | موريشيوس | 1,271,169 | |
| 160 | إيسواتيني | 1,242,822 | |
| 161 | جيبوتي | 1,168,722 | |
| 162 | فيجي | 928,784 | |
| 163 | جمع شمل | 878,591 | |
| 164 | جزر القمر | 866,628 | |
| 165 | غيانا | 831,087 | |
| 166 | جزر سليمان | 819,198 | |
| 167 | بوتان | 791,524 | |
| 168 | ماكاو | 720,262 | |
| 169 | لوكسمبورج | 673,036 | |
| 170 | الجبل الأسود | 638,479 | |
| 171 | سورينام | 634,431 | |
| 172 | مالطا | 539,607 | |
| 173 | جزر المالديف | 527,799 | |
| 174 | ميكرونيزيا | 526,923 | |
| 175 | الرأس الأخضر | 524,877 | |
| 176 | بروناي دار السلام | 462,721 | |
| 177 | بليز | 417,072 | |
| 178 | جزر البهاما | 401,283 | |
| 179 | أيسلندا | 393,396 | |
| 180 | جوادلوب | 375,106 | |
| 181 | مارتينيك | 343,195 | |
| 182 | فانواتو | 327,777 | |
| 183 | مايوت | 326,505 | |
| 184 | غويانا الفرنسية | 308,522 | |
| 185 | كاليدونيا الجديدة | 292,639 | |
| 186 | بربادوس | 282,467 | |
| 187 | بولينيزيا الفرنسية | 281,807 | |
| 188 | ساو تومي وبرينسيبي | 235,536 | |
| 189 | ساموا | 218,019 | |
| 190 | كوراساو | 185,482 | |
| 191 | سانت لوسيا | 179,744 | |
| 192 | غوام | 167,777 | |
| 193 | كيريباتي | 134,518 | |
| 194 | سيشل | 130,418 | |
| 195 | غرينادا | 117,207 | |
| 196 | أروبا | 108,066 | |
| 197 | تونجا | 104,175 | |
| 198 | سانت فينسنت وجزر غرينادين | 100,616 | |
| 199 | انتيغوا وبربودا | 93,772 | |
| 200 | جزر فيرجن الأمريكية | 84,905 | |
| 201 | جزيرة مان | 84,160 | |
| 202 | أندورا | 81,938 | |
| 203 | جزر كايمان | 74,457 | |
| 204 | دومينيكا | 66,205 | |
| 205 | برمودا | 64,636 | |
| 206 | جرينلاند | 55,840 | |
| 207 | جزر فارو | 55,400 | |
| 208 | سانت كيتس ونيفيس | 46,843 | |
| 209 | ساموا الأمريكية | 46,765 | |
| 210 | جزر توركس وكايكوس | 46,535 | |
| 211 | جزر ماريانا الشمالية | 44,278 | |
| 212 | سينت مارتن | 43,350 | |
| 213 | ليختنشتاين | 39,870 | |
| 214 | جزر فيرجن البريطانية | 39,471 | |
| 215 | جبل طارق | 39,329 | |
| 216 | موناكو | 38,631 | |
| 217 | جزر مارشال | 37,548 | |
| 218 | سان مارينو | 33,581 | |
| 219 | هولندا الكاريبية | 30,675 | |
| 220 | سانت مارتن | 26,129 | |
| 221 | بالاو | 17,695 | |
| 222 | أنجويلا | 14,598 | |
| 223 | جزر كوك | 13,729 | |
| 224 | ناورو | 11,947 | |
| 225 | واليس وفوتونا | 11,277 | |
| 226 | سان بارتيليمي | 11,258 | |
| 227 | توفالو | 9,646 | |
| 228 | سان بيير وميكلون | 5,628 | |
| 229 | سانت هيلينا | 5,237 | |
| 230 | مونتسيرات | 4,389 | |
| 231 | جزر فوكلاند | 3,470 | |
| 232 | توكيلاو | 2,506 | |
| 233 | نيوي | 1,819 | |
| 234 | مدينة الفاتيكان | 496 |
كن أول من يعلق على هذا الموضوع!
اترك تعليقاً