Ranking mundial de población 2024
Datos actualizados para 234 países y territorios • Clasificación detallada desde la India hasta la Ciudad del Vaticano • Comparación integral de la distribución de la población mundial
Países más grandes del mundo (clasificados por población)
Ingrese la palabra clave para buscar
Puede buscar por nombre de país, dependencia o territorio (ej.: Jordania)
| Puesto | Bandera | País (o dependencia) | Población (2024) |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 1,450,935,791 | |
| 2 | China | 1,419,321,278 | |
| 3 | Estados Unidos | 345,426,571 | |
| 4 | Indonesia | 283,487,931 | |
| 5 | Pakistán | 251,269,164 | |
| 6 | Nigeria | 232,679,478 | |
| 7 | Brasil | 211,998,573 | |
| 8 | Bangladés | 173,562,364 | |
| 9 | Rusia | 144,820,423 | |
| 10 | Etiopía | 132,059,767 | |
| 11 | México | 130,861,007 | |
| 12 | Japón | 123,753,041 | |
| 13 | Egipto | 116,538,258 | |
| 14 | Filipinas | 115,843,670 | |
| 15 | República Democrática del Congo | 109,276,265 | |
| 16 | Vietnam | 100,987,686 | |
| 17 | Irán | 91,567,738 | |
| 18 | Turquía | 87,473,805 | |
| 19 | Alemania | 84,552,242 | |
| 20 | Tailandia | 71,668,011 | |
| 21 | Reino Unido | 69,138,192 | |
| 22 | Tanzania | 68,560,157 | |
| 23 | Francia | 66,548,530 | |
| 24 | Sudáfrica | 64,007,187 | |
| 25 | Italia | 59,342,867 | |
| 26 | Kenia | 56,432,944 | |
| 27 | Birmania | 54,500,091 | |
| 28 | Colombia | 52,886,363 | |
| 29 | Corea del Sur | 51,717,590 | |
| 30 | Sudán | 50,448,963 | |
| 31 | Uganda | 50,015,092 | |
| 32 | España | 49,077,984 | |
| 33 | Argelia | 46,814,308 | |
| 34 | Irak | 46,042,015 | |
| 35 | Argentina | 45,696,159 | |
| 36 | Afganistán | 42,647,492 | |
| 37 | Canadá | 41,528,680 | |
| 38 | Yemen | 40,583,164 | |
| 39 | Polonia | 38,539,201 | |
| 40 | Marruecos | 38,081,173 | |
| 41 | Angola | 37,885,849 | |
| 42 | Ucrania | 37,860,221 | |
| 43 | Uzbekistán | 36,361,859 | |
| 44 | Malasia | 35,557,673 | |
| 45 | Mozambique | 34,631,766 | |
| 46 | Ghana | 34,427,414 | |
| 47 | Perú | 34,217,848 | |
| 48 | Arabia Saudita | 33,962,757 | |
| 49 | Madagascar | 31,964,956 | |
| 50 | Costa de Marfil | 31,934,230 | |
| 51 | Nepal | 29,651,054 | |
| 52 | Camerún | 29,123,744 | |
| 53 | Venezuela | 28,405,543 | |
| 54 | Níger | 27,032,412 | |
| 55 | Australia | 26,713,205 | |
| 56 | Corea del Norte | 26,498,823 | |
| 57 | Siria | 24,672,760 | |
| 58 | Malí | 24,478,595 | |
| 59 | Burkina Faso | 23,548,781 | |
| 60 | Taiwán | 23,213,962 | |
| 61 | Sri Lanka | 23,103,565 | |
| 62 | Malaui | 21,655,286 | |
| 63 | Zambia | 21,314,956 | |
| 64 | Kazajistán | 20,592,571 | |
| 65 | Chad | 20,299,123 | |
| 66 | Chile | 19,764,771 | |
| 67 | Rumanía | 19,015,088 | |
| 68 | Somalia | 19,009,151 | |
| 69 | Senegal | 18,501,984 | |
| 70 | Guatemala | 18,406,359 | |
| 71 | Países Bajos | 18,228,742 | |
| 72 | Ecuador | 18,135,478 | |
| 73 | Camboya | 17,638,801 | |
| 74 | Zimbabue | 16,634,373 | |
| 75 | Guinea | 14,754,785 | |
| 76 | Benín | 14,462,724 | |
| 77 | Ruanda | 14,256,567 | |
| 78 | Burundi | 14,047,786 | |
| 79 | Bolivia | 12,413,315 | |
| 80 | Túnez | 12,277,109 | |
| 81 | Sudán del Sur | 11,943,408 | |
| 82 | Haití | 11,772,557 | |
| 83 | Bélgica | 11,738,763 | |
| 84 | Jordania | 11,552,876 | |
| 85 | República Dominicana | 11,427,557 | |
| 86 | Emiratos Árabes Unidos | 11,027,129 | |
| 87 | Cuba | 10,979,783 | |
| 88 | Honduras | 10,825,703 | |
| 89 | República Checa (Chequia) | 10,735,859 | |
| 90 | Suecia | 10,606,999 | |
| 91 | Tayikistán | 10,590,927 | |
| 92 | Papúa Nueva Guinea | 10,576,502 | |
| 93 | Portugal | 10,425,292 | |
| 94 | Azerbaiyán | 10,336,577 | |
| 95 | Grecia | 10,047,817 | |
| 96 | Hungría | 9,676,135 | |
| 97 | Togo | 9,515,236 | |
| 98 | Israel (Palestina ocupada) | 9,387,021 | |
| 99 | Austria | 9,120,813 | |
| 100 | Bielorrusia | 9,056,696 | |
| 101 | Suiza | 8,921,981 | |
| 102 | Sierra Leona | 8,642,022 | |
| 103 | Laos | 7,769,819 | |
| 104 | Turkmenistán | 7,494,498 | |
| 105 | Hong Kong | 7,414,909 | |
| 106 | Libia | 7,381,023 | |
| 107 | Kirguistán | 7,186,009 | |
| 108 | Paraguay | 6,929,153 | |
| 109 | Nicaragua | 6,916,140 | |
| 110 | Bulgaria | 6,757,689 | |
| 111 | Serbia | 6,736,216 | |
| 112 | El Salvador | 6,338,193 | |
| 113 | Congo | 6,332,961 | |
| 114 | Dinamarca | 5,977,412 | |
| 115 | Singapur | 5,832,387 | |
| 116 | Líbano | 5,805,962 | |
| 117 | Finlandia | 5,617,310 |
| Puesto | Bandera | País (o dependencia) | Población (2024) |
|---|---|---|---|
| 118 | Liberia | 5,612,817 | |
| 119 | Noruega | 5,576,660 | |
| 120 | Eslovaquia | 5,506,760 | |
| 121 | Palestina | 5,495,443 | |
| 122 | República Centroafricana | 5,330,690 | |
| 123 | Omán | 5,281,538 | |
| 124 | Irlanda | 5,255,017 | |
| 125 | Nueva Zelanda | 5,213,944 | |
| 126 | Mauritania | 5,169,395 | |
| 127 | Costa Rica | 5,129,910 | |
| 128 | Kuwait | 4,934,507 | |
| 129 | Panamá | 4,515,577 | |
| 130 | Croacia | 3,875,325 | |
| 131 | Georgia | 3,807,670 | |
| 132 | Eritrea | 3,535,603 | |
| 133 | Mongolia | 3,475,540 | |
| 134 | Uruguay | 3,386,588 | |
| 135 | Puerto Rico | 3,242,204 | |
| 136 | Bosnia y Herzegovina | 3,164,253 | |
| 137 | Catar | 3,048,423 | |
| 138 | Moldavia | 3,034,961 | |
| 139 | Namibia | 3,030,131 | |
| 140 | Armenia | 2,973,840 | |
| 141 | Lituania | 2,859,110 | |
| 142 | Jamaica | 2,839,175 | |
| 143 | Albania | 2,791,765 | |
| 144 | Gambia | 2,759,988 | |
| 145 | Gabón | 2,538,952 | |
| 146 | Botsuana | 2,521,139 | |
| 147 | Lesoto | 2,337,423 | |
| 148 | Guinea-Bisáu | 2,201,352 | |
| 149 | Eslovenia | 2,118,697 | |
| 150 | Guinea Ecuatorial | 1,892,516 | |
| 151 | Letonia | 1,871,871 | |
| 152 | Macedonia del Norte | 1,823,009 | |
| 153 | Baréin | 1,607,049 | |
| 154 | Kosovo | 1,602,515 | |
| 155 | Trinidad y Tobago | 1,507,782 | |
| 156 | Timor Oriental | 1,400,638 | |
| 157 | Estonia | 1,360,546 | |
| 158 | Chipre | 1,358,282 | |
| 159 | Mauricio | 1,271,169 | |
| 160 | Esuatini | 1,242,822 | |
| 161 | Yibuti | 1,168,722 | |
| 162 | Fiyi | 928,784 | |
| 163 | Reunión | 878,591 | |
| 164 | Comoras | 866,628 | |
| 165 | Guyana | 831,087 | |
| 166 | Islas Salomón | 819,198 | |
| 167 | Bután | 791,524 | |
| 168 | Macao | 720,262 | |
| 169 | Luxemburgo | 673,036 | |
| 170 | Montenegro | 638,479 | |
| 171 | Surinam | 634,431 | |
| 172 | Malta | 539,607 | |
| 173 | Maldivas | 527,799 | |
| 174 | Micronesia | 526,923 | |
| 175 | Cabo Verde | 524,877 | |
| 176 | Brunéi Darussalam | 462,721 | |
| 177 | Belice | 417,072 | |
| 178 | Bahamas | 401,283 | |
| 179 | Islandia | 393,396 | |
| 180 | Guadalupe | 375,106 | |
| 181 | Martinica | 343,195 | |
| 182 | Vanuatu | 327,777 | |
| 183 | Mayotte | 326,505 | |
| 184 | Guayana Francesa | 308,522 | |
| 185 | Nueva Caledonia | 292,639 | |
| 186 | Barbados | 282,467 | |
| 187 | Polinesia Francesa | 281,807 | |
| 188 | Santo Tomé y Príncipe | 235,536 | |
| 189 | Samoa | 218,019 | |
| 190 | Curazao | 185,482 | |
| 191 | Santa Lucía | 179,744 | |
| 192 | Guam | 167,777 | |
| 193 | Kiribati | 134,518 | |
| 194 | Seychelles | 130,418 | |
| 195 | Granada | 117,207 | |
| 196 | Aruba | 108,066 | |
| 197 | Tonga | 104,175 | |
| 198 | San Vicente y las Granadinas | 100,616 | |
| 199 | Antigua y Barbuda | 93,772 | |
| 200 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 84,905 | |
| 201 | Isla de Man | 84,160 | |
| 202 | Andorra | 81,938 | |
| 203 | Islas Caimán | 74,457 | |
| 204 | Dominica | 66,205 | |
| 205 | Bermudas | 64,636 | |
| 206 | Groenlandia | 55,840 | |
| 207 | Islas Feroe | 55,400 | |
| 208 | San Cristóbal y Nieves | 46,843 | |
| 209 | Samoa Americana | 46,765 | |
| 210 | Islas Turcas y Caicos | 46,535 | |
| 211 | Islas Marianas del Norte | 44,278 | |
| 212 | San Martín (parte neerlandesa) | 43,350 | |
| 213 | Liechtenstein | 39,870 | |
| 214 | Islas Vírgenes Británicas | 39,471 | |
| 215 | Gibraltar | 39,329 | |
| 216 | Mónaco | 38,631 | |
| 217 | Islas Marshall | 37,548 | |
| 218 | San Marino | 33,581 | |
| 219 | Países Bajos Caribeños | 30,675 | |
| 220 | San Martín (parte francesa) | 26,129 | |
| 221 | Palaos | 17,695 | |
| 222 | Anguila | 14,598 | |
| 223 | Islas Cook | 13,729 | |
| 224 | Nauru | 11,947 | |
| 225 | Wallis y Futuna | 11,277 | |
| 226 | San Bartolomé | 11,258 | |
| 227 | Tuvalu | 9,646 | |
| 228 | San Pedro y Miquelón | 5,628 | |
| 229 | Santa Elena | 5,237 | |
| 230 | Montserrat | 4,389 | |
| 231 | Islas Malvinas | 3,470 | |
| 232 | Tokelau | 2,506 | |
| 233 | Niue | 1,819 | |
| 234 | Ciudad del Vaticano | 496 |
¡Sé el primero en comentar sobre este tema!
Deja un comentario